HONOR
Honor Magic V2 5G 16GB/512GB Violeta (Purple) Dual SIM
Honor Magic V2 5G 16GB/512GB Violeta (Purple) Dual SIM
Precio habitual
€860,00 EUR
Precio habitual
€999,00 EUR
Precio de oferta
€860,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Honor Magic V2 5G:
- Pantalla LTPO OLED de 7,92" con 120Hz y HDR10+
- Bisagra de titanio super-ligera
- Grabación de vídeo en 4K
- Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
- Batería de larga duración 5000 mAh
- Carga rápida de 66W
- Android 13, MagicOS 7.2
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Marca | Honor |
Color | Violeta |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 156,7 x 145,4 x 4,7 mm |
Peso | 237 g |
Pantalla dimensiones | 7,9" |
Tipo pantalla | LTPO OLED |
Resolución de pantalla | 2156 x 2344 p |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
Brillo | 1600 nits |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1,9, gran angular, PDAF, AF láser 8x8, OIS) + 20 MP (f/2,4, 62 mm teleobjetivo, PDAF, zoom óptico de 2,5x, OIS) + 50 MP (f/2,0, 13 mm ultra gran angular, AF); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K, EIS, OIS |
Resolución cámara frontal | 16 megapíxeles |
Cámara secundaria | 16 MP (f/2.2, gran angular); HDR; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30fps, giro-EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Direct, Doble banda |
Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, aptX HD, LE |
Conexión USB | USB 3.1, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 16 GB |
Almacenamiento | 512 GB |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Sistema operativo | Android |
Versión S.O. | 13 |
Interfaz usuario | MagicOS 7.2 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | Sí |
Capacidad batería | 5000 mAh |
Batería extraíble | No |





