Motorola
Motorola Edge 50 Ultra 5G 16GB/1TB Naranja (Peach Fuzz) Dual SIM XT2403-2
Motorola Edge 50 Ultra 5G 16GB/1TB Naranja (Peach Fuzz) Dual SIM XT2403-2
Precio habitual
€650,00 EUR
Precio habitual
€679,00 EUR
Precio de oferta
€650,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Marca | Motorola |
Color | Naranja |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 161,1 x 72,4 x 8,6 mm |
Peso | 197 g |
Pantalla dimensiones | 6,7" |
Tipo pantalla | P-OLED |
Resolución de pantalla | 1220 x 2712 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus |
Frecuencia de refresco | 144 Hz |
HDR | HDR10+ |
Brillo | 2500 nits |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1,6, gran angular, PDAF multidireccional, OIS) + 64 MP (f/2,4, 72 mm teleobjetivo periscópico, PDAF, OIS, zoom óptico 3x) + 50 MP (f/2,0, 12 mm, 122° ultra gran angular, AF); AF láser, flash Dual-LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K, 1080p, HDR10+ |
Resolución cámara frontal | 50 MP |
Cámara secundaria | 50 MP (f/1,9, gran angular, 0,64 μm, AF); HDR; Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60/120 fps, HDR |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/ax), Direct, Triple banda |
Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 3.1, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | e-SIM |
RAM | 16 GB |
Almacenamiento | 1 TB |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 14 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | No |
Capacidad batería | 4500 mAh |
Batería extraíble | No |




