Motorola
Motorola Razr 50 5G 8GB/256GB Beige (Beach Sand) Dual SIM XT2453-1
Motorola Razr 50 5G 8GB/256GB Beige (Beach Sand) Dual SIM XT2453-1
Precio habitual
€540,00 EUR
Precio habitual
€695,00 EUR
Precio de oferta
€540,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Motorola Razr 50:
- Diseño plegable y compacto
- Pantalla pOLED de 6,9"
- Batería de 4200 mAh
- Carga TurboPower de 33W
- Procesador Mediatek Dimensity 7300X
- Cámara principal de 50MP con OIS
- Android 14
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Marca | Motorola |
Color | Beige |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 171,3 x 74 x 7,3 mm |
Peso | 188 g |
Pantalla dimensiones | 6,9" |
Tipo pantalla | LTPO AMOLED |
Resolución de pantalla | 1080 x 2640 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
HDR | HDR10+ |
Brillo | 3000 nits |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1,7, 25 mm gran angular, 1/1,95", 0,8 μm, PDAF de doble píxel, OIS) + 13 MP (f/2,2, 120º ultra gran angular, 1/3, 1,12 μm, AF); Flash LED, panorámica, HDR; Vídeo: 4K@30 fps, 1080p@30/60 fps, giroscopio EIS |
Resolución cámara frontal | 32 MP |
Cámara secundaria | 32 MP (f/2,4, 25 mm gran angular, 0,7 μm); HDR; Vídeo: 4K@30 fps, 1080p@30/60 fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Doble banda |
Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, EDR |
Conexión USB | USB 2.0 |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Mediatek Dimensity 7300X (4 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 14 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | Sí |
Capacidad batería | 4200 mAh |
Batería extraíble | No |




