REALME
Realme 14 Pro 5G 8GB/256GB Blanco (Pearl White) Dual SIM
Realme 14 Pro 5G 8GB/256GB Blanco (Pearl White) Dual SIM
Precio habitual
€290,00 EUR
Precio habitual
€429,00 EUR
Precio de oferta
€290,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 23 ene. 2025 |
Marca | Realme |
Color | Blanco |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 162,75 x 74,92 x 7,55 mm |
Peso | 179 g |
Pantalla dimensiones | 6,77" |
Tipo pantalla | OLED |
Resolución de pantalla | 1080 x 2392 p |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Brillo | 1400 nits |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1.8, 26 mm gran angular, 1/1.95", 0.8μm, PDAF multidireccional, OIS) + 2 MP (f/2.4, profundidad); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60/120 fps, giro-EIS, OIS |
Resolución cámara frontal | 16 MP |
Cámara secundaria | 16 MP (f/2.4, 24 mm gran angular, 1/3.09", 1.0μm); Panorámica; Vídeo: 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Doble banda |
Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0 |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 15 |
Interfaz usuario | Realme UI 6.0 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | No |
Barómetro | No |
Capacidad batería | 6000 mAh |
Batería extraíble | No |



