samsung
Samsung Galaxy Z Fold6 5G 12GB/512GB Azul Oscuro (Navy)
Samsung Galaxy Z Fold6 5G 12GB/512GB Azul Oscuro (Navy)
Precio habitual
€1.360,00 EUR
Precio habitual
€1.650,00 EUR
Precio de oferta
€1.360,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Samsung Galaxy Z Fold6:
- Pantalla Dynamic AMOLED 2X
- Plegado 6,3" y Desplegado 7,6"
- Resistencia al agua IPX8
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Triple cámara de 50MP
- Galaxy AI
- Conexión 5G
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Marca | Samsung |
Color | Azul |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 153,5 x 132,6 x 5,6 mm |
Peso | 239 g |
Pantalla dimensiones | 7,6" |
Tipo pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Resolución de pantalla | 1856 x 2160 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
HDR | HDR10+ |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1,8, 23 mm gran angular, 1,0 μm, PDAF de doble píxel, OIS) + 10 MP (f/2,4, 66 mm teleobjetivo, 1,0 μm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x) + 12 MP (f/2,2, 123°, 12 mm ultra gran angular, 1,12 μm); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 8K, 4K, 1080p, HDR+ |
Resolución cámara frontal | 10 MP |
Cámara secundaria | 4 MP (f/1.8, 26 mm gran angular, 2,0 μm, debajo de la pantalla) Cámara cubierta: 10 MP (f/2.2, 24 mm gran angular, 1/3", 1,22 μm); HDR; Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60 fps, giroscopio EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/ax), Direct, Triple banda |
Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, aptX HD, LE |
Conexión USB | USB 3.2, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 12 GB |
Almacenamiento | 512 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 14 |
Interfaz usuario | One UI 6.1.1 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | Sí |
Capacidad batería | 4400 mAh |
Batería extraíble | No |





