Xiaomi
Xiaomi POCO F7 Pro 5G 12GB/256GB Negro (Black) Dual SIM
Xiaomi POCO F7 Pro 5G 12GB/256GB Negro (Black) Dual SIM
Precio habitual
€485,00 EUR
Precio habitual
€640,00 EUR
Precio de oferta
€485,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Xiaomi Poco F7 Pro:
- Pantalla AMOLED Flow 2K de 120 Hz
- Snapdragon 8 Gen 3
- Cámara dual de 50 MP con OIS
- Batería de 6000 mAh
- Carga turbo de 90W
- Conexión 5G
- Android 15 con HyperOS 2
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 27 mar. 2025 |
Marca | Xiaomi |
Color | Negro |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 160,26 x 74,95 x 8,12 mm |
Peso | 206 g |
Pantalla dimensiones | 6,67" |
Tipo pantalla | AMOLED |
Resolución de pantalla | 1440 x 3200 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
Brillo | 1800 nits |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1,6, 24 mm gran angular, 1/1,55", 1.0 μm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2,2, ultra gran angular, 1/4,0", 1,12 μm); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 8K@24fps, 4K@24/30/60 fps, 1080p, Giro-EIS |
Resolución cámara frontal | 20 megapíxeles |
Cámara secundaria | 20 MP (gran angular); HDR; Vídeo: 1080p@30/60 fps, giroscopio EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Direct, Doble banda |
Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX Adaptive, aptX HD, LE, LHDC |
Conexión USB | USB-C |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 12 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Sistema operativo | Android |
Versión S.O. | 15 |
Interfaz usuario | HyperOS 2 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | No |
Capacidad batería | 6000 mAh |
Batería extraíble | No |



