Xiaomi
Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB/256GB Plata (Lunar Dust) Dual SIM
Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB/256GB Plata (Lunar Dust) Dual SIM
Precio habitual
€219,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€219,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Xiaomi Poco M7 Pro:
- Pantalla AMOLED FHD+ de 120 Hz
- MediaTek Dimensity7025-Ultra
- Cámara Sony de 50 MP con OIS
- Batería de 5110 mAh
- Carga turbo de 45W
- Conexión 5G
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 20 dic. 2024 |
Marca | Xiaomi |
Color | Plata |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 162,4 x 75,7 x 7,99 mm |
Peso | 190 g |
Pantalla dimensiones | 6,67" |
Tipo pantalla | AMOLED |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
Brillo | 1200 nits |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1,5, 26 mm gran angular, 1/1,95", 0,8 μm, PDAF, OIS) + 2 MP (f/2,4, profundidad); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 1080p@30fps |
Resolución cámara frontal | 20 megapíxeles |
Cámara secundaria | 20 MP (f/2.5, gran angular, 1/4.0", 0.7μm); Panorámica, HDR; Vídeo: 1080p@30 fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
Conexión USB | USB-C |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Conector audio | Jack 3.5 mm |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
Ampliable por Tarjeta SD | Sí (en la segunda ranura SIM) |
Memoria ampliable | MicroSDXC |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
Sistema operativo | Android |
Versión S.O. | 14 |
Interfaz usuario | HyperOS |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | No |
Capacidad batería | 5110 mAh |
Batería extraíble | No |




