Xiaomi
Xiaomi Poco X7 5G 8GB/256GB
Xiaomi Poco X7 5G 8GB/256GB
Precio habitual
€270,00 EUR
Precio habitual
€299,00 EUR
Precio de oferta
€270,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Xiaomi Poco X7:
- Pantalla AMOLED CrystalRes de 120 Hz
- MediaTek Dimensity 7300-Ultra
- Cámara triple de 50 MP con OIS
- Batería de 5110 mAh
- Carga turbo de 45W
- Conexión 5G
- Android 14 con HyperOS
Marca | Xiaomi |
---|---|
Color | Negro |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 162,3 x 74,4 x 8,4 mm |
Peso | 190 g |
Pantalla dimensiones | 6,67" |
Tipo pantalla | AMOLED |
Resolución de pantalla | 1220 x 2712 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
HDR | HDR10+ |
Brillo | 1200 nits |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1,5, 26 mm gran angular, 1/1,95", 0,8 μm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2,2, 15 mm, 120° ultra gran angular, 1/4,0", 1,12 μm) + 2 MP (f/2,4, macro); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K, 1080p, Giros.EIS, OIS |
Resolución cámara frontal | 20 MP |
Cámara secundaria | 20 MP (f/2.2, 25 mm gran angular, 1/4.0", 0.7μm); Vídeo: 1080p@30/60 fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doble banda |
Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 14 |
Interfaz usuario | HyperOS |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | No |
Capacidad batería | 5110 mAh |
Batería extraíble | No |




