HONOR
Honor Magic7 Pro 5G 12GB/512GB Gris (Lunar Shadow Grey) Dual SIM
Honor Magic7 Pro 5G 12GB/512GB Gris (Lunar Shadow Grey) Dual SIM
Precio habitual
€918,00 EUR
Precio habitual
€1.070,00 EUR
Precio de oferta
€918,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Honor Magic7 Pro:
- Pantalla LTPO OLED de 6,8"
- Triple cámara IA
- Chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Batería de 5270mAh
- Carga rápida de 100W
- Carga inalámbrica de 80W
- Android 15, MagicOS 9
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 8 nov. 2024 |
Marca | Honor |
Color | Gris |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 162,7 x 77,1 x 8,8 mm |
Peso | 223 g |
Pantalla dimensiones | 6,8" |
Tipo pantalla | LTPO OLED |
Resolución de pantalla | 1280 x 2800 p |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
HDR | HDR |
Brillo | 1600 nits |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (24 mm gran angular, 1,2 μm, PDAF, OIS) + 200 MP (f/2,6, 72 mm teleobjetivo periscópico, PDAF, OIS, zoom óptico 3x) + 50 MP (f/2,0, 12 mm, 122° ultra gran angular, PDAF); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K, 1080p, Giro-EIS, OIS, HDR |
Resolución cámara frontal | 50 MP |
Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, 21 mm gran angular, 1/2.93", 0.6μm, PDAF TOF 3D, sensor de profundidad/biometría) Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60 fps, giroscopio EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Direct, Doble banda |
Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE |
Conexión USB | USB 3.2, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 12 GB |
Almacenamiento | 512 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 15 |
Interfaz usuario | MagicOS 9 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | No |
Capacidad batería | 5270 mAh |
Batería extraíble | No |




