Motorola
Motorola Edge 50 5G 12GB/512GB Verde (Jungle Green) Dual SIM
Motorola Edge 50 5G 12GB/512GB Verde (Jungle Green) Dual SIM
Precio habitual
€350,00 EUR
Precio habitual
€430,00 EUR
Precio de oferta
€350,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Motorola Edge 50:
- Diseño fino y ligero
- Cámara triple de 50 MP con IA
- Grabación de vídeo en 4K
- Batería de 5000 mAh
- Carga TurboPower™ de 68 W
- Pantalla pOLED de 6,7” y 120 Hz
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE
- Android 14
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 13 jun. 2024 |
Marca | Motorola |
Color | Rojo |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 160,8 x 72,4 x 7,79 mm |
Peso | 180 g |
Pantalla dimensiones | 6,67" |
Tipo pantalla | P-OLED |
Resolución de pantalla | 1220 x 2712 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
HDR | HDR10+ |
Brillo | 1200 nits |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1.8, 24mm, gran angular, 1/1.56", PDAF, OIS) + 10 MP (f/2.0, 73mm teleobjetivo, PDAF, OIS, 3x zoom óptico) + 13 MP (f/2.2, 13mm, 120˚ultra gran angular, AF); LED flash, panorámica, HDR; Video: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Resolución cámara frontal | 32 MP |
Cámara secundaria | 32 MP (f/2.4, gran angular, 1/3.14", 0.7μm; HDR; Video: 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/ax), Direct, Triple banda |
Tipo Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | e-SIM |
RAM | 12 GB |
Almacenamiento | 512 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 14 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | No |
Capacidad batería | 5000 mAh |
Batería extraíble | No |
¿Incluye cargador? | No |
Carga rápida W | 68 W |
Linterna | Sí |
SAR Cabeza | 1,33 W/kg |
SAR Tronco | 1,33 W/kg |
SAR Extremidades | 2,81 W/kg |
Indice Reparabilidad | 8,0 |




