Motorola
Motorola Edge 50 Neo 5G 8GB/256GB Rojo (PANTONE Poinciana) Dual SIM
Motorola Edge 50 Neo 5G 8GB/256GB Rojo (PANTONE Poinciana) Dual SIM
Precio habitual
€300,00 EUR
Precio habitual
€360,00 EUR
Precio de oferta
€300,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Motorola Edge 50 Neo:
- Diseño superfino con bordes delgados
- Cámara triple de 50 MP con IA y Grabación de vídeo en 4K
- Carga TurboPower™ de 68 W
- Pantalla pOLED de 6,36” y 120 Hz
- Mediatek Dimensity 7300
- Android 14
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 29 ago. 2024 |
Marca | Motorola |
Color | Rojo |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 154,1 x 71,2 x 8,1 mm |
Peso | 171 g |
Pantalla dimensiones | 6,4" |
Tipo pantalla | P-OLED |
Resolución de pantalla | 1200 x 2670 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
HDR | HDR10+ |
Brillo | 3000 nits |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1.8, 24mm, gran angular, 1/1.55", PDAF, OIS) + 10 MP (f/2.0, 73mm teleobjetivo, PDAF, OIS, 3x zoom óptico) + 13 MP (f/2.2, 13mm, 120˚ultra gran angular, AF); LED flash, panorama, HDR; Video: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, , gyro-EIS |
Resolución cámara frontal | 32 MP |
Cámara secundaria | 32 MP (f/2.4, gran angular, 1/3.14", 0.7μm; HDR; Video: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direct, Triple banda |
Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | e-SIM |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | MediaTek Dimensity 7300 (4nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 14 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | No |
Capacidad batería | 4310 mAh |
Batería extraíble | No |




