ONEPLUS
OnePlus 13R 5G 12GB/256GB Gris (Nebula Noir) Dual SIM
OnePlus 13R 5G 12GB/256GB Gris (Nebula Noir) Dual SIM
Precio habitual
€725,00 EUR
Precio habitual
€750,00 EUR
Precio de oferta
€725,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
OnePlus 13R:
- Pantalla ProXDR de 120 Hz
- Cámara Sony LYT-700 de 50MP
- Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Batería de 6000 mAh
- 80W SUPERVOOC
- Android 15, Oxygen 15
- Conexión 5G
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 7 ene. 2025 |
Marca | OnePlus |
Color | Gris |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 161,7 x 75,8 x 8 mm |
Peso | 206 g |
Pantalla dimensiones | 6,78" |
Tipo pantalla | LTPO4 AMOLED |
Resolución de pantalla | 1264 x 2780 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
HDR | HDR10+ |
Brillo | 1600 nits |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1,8, 24 mm gran angular, OIS) + 50 MP (f/2,0, 47 mm teleobjetivo, zoom óptico 2x) + 8 MP (f/2,2, 16 mm, 112° ultra gran angular); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K, 1080p, Giro-EIS, OIS |
Resolución cámara frontal | 16 MP |
Cámara secundaria | 16 MP (f/2.4, 26 mm gran angular, 1/3", 1.0μm); HDR, panorámica; Vídeo: 1080p@30fps, giro-EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Direct, Doble banda |
Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE, LHDC |
Conexión USB | USB 2.0 |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 12 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 15 |
Interfaz usuario | OxygenOS 15 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | No |
Capacidad batería | 6000 mAh |




