Xiaomi
Xiaomi Poco X7 Pro 5G 12GB/512GB Amarillo (Yellow) Dual SIM
Xiaomi Poco X7 Pro 5G 12GB/512GB Amarillo (Yellow) Dual SIM
Precio habitual
€370,00 EUR
Precio habitual
€379,00 EUR
Precio de oferta
€370,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Xiaomi Poco X7 Pro:
- Pantalla AMOLED CrystalRes de 120 Hz
- MediaTek Dimensity 8400-Ultra
- Cámara dual de 50 MP con OIS
- Batería de 6000 mAh
- Carga turbo de 90W
- Conexión 5G
- Android 15 con HyperOS 2
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 9 ene. 2025 |
Marca | Xiaomi |
Color | Amarillo |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 160,8 x 75,2 x 8,3 mm |
Peso | 198 g |
Pantalla dimensiones | 6,67" |
Tipo pantalla | AMOLED |
Resolución de pantalla | 1220 x 2712 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
HDR | HDR10+ |
Brillo | 1400 nits |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1,5, 26 mm gran angular, 1/1,95", 0,8 μm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2,2, 15 mm ultra gran angular, 1/4,0", 1,12 μm); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K, 1080p, HDR10+, Giro-EIS, OIS |
Resolución cámara frontal | 20 MP |
Cámara secundaria | 20 MP (f/2.2, 25 mm gran angular, 1/4.0", 0.7μm); Vídeo: 1080p@30 fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/ax), Direct, Doble banda |
Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE |
Conexión USB | USB 2.0 |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 12 GB |
Almacenamiento | 512 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 15 |
Interfaz usuario | HyperOS 2 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | No |
Capacidad batería | 6000 mAh |
Batería extraíble | No |




